就医指南 / Guide
联系我们 / contact
2015年上饶市广丰区中医院护士招聘操作考试入围人员名单
作者:admin 来源:: 时间:2015-07-02
| 2015年上饶市广丰区中医院护士招聘操作考试入围人员名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 分数 | 名次 |
| 1 | 15—10 | 362322199510180064 | 80 | 1 |
| 2 | 15—18 | 36232219940420662X | 78 | 2 |
| 3 | 15—11 | 362322198911010141 | 77.5 | 3 |
| 4 | 15—43 | 362322198911086680 | 75.5 | 4 |
| 5 | 15—44 | 362322199107138464 | 75.5 | 4 |
| 6 | 15—29 | 362322199312200044 | 75 | 6 |
| 7 | 15—60 | 362322199104072447 | 70.5 | 7 |
| 8 | 15—05 | 362322199004028166 | 68.5 | 8 |
| 9 | 15—16 | 362322199302020066 | 68 | 9 |
| 10 | 15—27 | 362322198906236322 | 68 | 9 |
| 11 | 15—26 | 362322199308286324 | 67.5 | 11 |
| 12 | 15—21 | 362322199111081827 | 67 | 12 |
| 13 | 15—37 | 362322199309080344 | 64.5 | 13 |
| 14 | 15—56 | 362322199103260024 | 63.5 | 14 |
| 15 | 15—46 | 362322199312050023 | 60.5 | 15 |
| 16 | 15—49 | 362322198911217548 | 60 | 16 |
| 17 | 15—53 | 362322199109100021 | 60 | 16 |
| 18 | 15—68 | 362322199411260069 | 57.5 | 18 |
| 19 | 15—08 | 362322199008024824 | 56.5 | 19 |
| 20 | 15—41 | 362322199303040026 | 56.5 | 19 |
|
请以上人员带好身份证及准考证,在2015年7月3日 12:30 到广丰卫生学校参加操作考试
上饶市广丰区中医院
2015年7月2日 |
||||